Serving Size: 69g
Servings per Package: N/A
| Per Serve | Per 100g | ||
|---|---|---|---|
| Energy | 420kJ | 609kJ | |
| 101Cal | 146Cal | ||
| Protein | 0.7g | 1g | |
| Total Fat | 2.3g | 3.3g | |
| - Saturated | 0.7g | 1g | |
| Carbohydrate | 18.8g | 27.2g | |
| - Sugars | 18.4g | 26.7g | |
| Sodium | 3mg | 5mg | |
Acai Pulp(47%), Water, Sugar, Glucose(Maize), Flavour, Vegetable Gum(412,415), Food Acid(330)